Op dit moment is de regeling nog niet geheel definitief. In het voorstel staat dat alle monsters die uiterlijk 31 december 2020 zijn gestoken vier jaar geldig blijven.
(De monsterdatum geldt als datum). In het geval van analyserapporten met alle indicatoren (Pw-getal, P-Al en P-CaCl2), mag de teler bij het aanmelden van het perceel kiezen tussen twee mogelijkheden:
- Gebruik maken van de oude fosfaatgebruiksnorm zoals deze in 2020 geldt op basis van P-Al (grasland) of Pw (bouwland)
- Gebruik maken van de nieuwe fosfaatgebruiksnorm zoals deze per 1 januari 2021 gaat gelden op basis van de
- combinatie P-Al en P-CaCl2
In de Kamerbrief heeft LNV melding gemaakt van een extra jaar indien bedrijven geconfronteerd worden met grote effecten. Monsters uit 2016 zouden dan mogelijk ook nog geldig kunnen zijn. Hierover is echter nog geen duidelijkheid.
Ook is er nog onduidelijkheid over de regeling P-arm (Pw < 25). Omdat dit per 1 januari niet meer een aparte regeling is.
Tabel 1a: fosfaatklasse en gebruiksnormen (kg P2O5/ha), mestbeleid vanaf 2021, bouwland
Indeling klassen P-CaCl2 (mg P/kg) ê |
Indeling klassen P-Al getal (mg P2O5/100 gram) è | ||||
<21 | 21-30 | 31-45 | 46-55 | >55 | |
< 0,8 | Arm (120) | Arm (120) | Arm (120) | Laag (80) | Laag (80) |
0,8 – 1,4 | Arm (120) | Arm (120) | Arm (120) | Laag (80) | Neutraal (70) |
1,5 – 2,5 | Arm (120) | Arm (120) | Laag (80) | Neutraal (70) | Ruim (60) |
2,5 – 3,4 | Arm (120) | Laag (80) | Neutraal (70) | Ruim (60) | Hoog (40) |
> 3,4 | Laag (80) | Laag (80) | Neutraal (70) | Ruim (60) | Hoog (40) |
Tabel 1b: fosfaatklasse en gebruiksnormen (kg P2O5/ha), mestbeleid vanaf 2021, grasland
Indeling klassen P-CaCl2 (mg P/kg) ê |
Indeling klassen P-Al getal (mg P2O5/100 gram) è | ||||
<21 | 21-30 | 31-45 | 46-55 | >55 | |
< 0,8 | Arm (120) | Laag (105) | Laag (105) | Neutraal (95) | Ruim (90) |
0,8 – 1,4 | Arm (120) | Laag (105) | Neutraal (95) | Ruim (90) | Ruim (90) |
1,5 – 2,5 | Laag (105) | Neutraal (95) | Ruim (90) | Ruim (90) | Hoog (75) |
2,5 – 3,4 | Neutraal (95) | Ruim (90) | Ruim (90) | Hoog (75) | Hoog (75) |
> 3,4 | Ruim (90) | Ruim (90) | Hoog (75) | Hoog (75) | Hoog (75) |
Tabel 2: fosfaatklasse en gebruiksnormen (kg P2O5/ha), mestbeleid 2020
Bouwland | Grasland | ||||
Pw-getal | Gebruiksnorm | PAL-getal | Gebruiksnorm | ||
Hoog | > 55 | 40 | > 50 | 75 | |
Ruim | 46-55 | 60 | 41-50 | 90 | |
Neutraal | 36-45 | 70 | 27-40 | 95 | |
Laag | 25-35 | 80 | 16-26 | 105 | |
Arm* | < 25 | 120 | < 16 | 120 |
* Om deze norm toe te mogen passen moet bemonsterd zijn volgens het protocol “fosfaatarm en fosfaatfixerend”.